Область применения Джет:
Настоящий стандарт распространяется на топливо Джет А-1 (Jet А-1) (далее - топливо) , предназначенное для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов гражданской авиации.
Классификация топлива на территории Российской Федерации по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП) приведена в приложении А.
Технические требования
Топливо должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.
Требования к топливу
Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
1 Внешний вид: | ||
а) визуальная оценка | Чистое прозрачное, не должно содержать воды, осадка и взвешенных частиц при температуре окружающей среды | Визуально |
б) цвет, баллы по шкале Сейболта | Не нормируется. Определение обязательно | По стандартам [3], [4] |
в) содержание механических примесей и воды | Отсутствие | По ГОСТ 32401, стандартам [5], [6] |
2 Кислотное число общее, мг КОН/г, не более | 0,10 | По стандартам [7], [8] |
3 Объемная доля ароматических углеводородов, %, не более | 25,0 | По ГОСТ 31872, ГОСТ EN 12916, стандарту [9] |
4 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,0030 | По стандартам [10]-[12], ГОСТ 17323 |
или | ||
докторская проба | Отрицательная | По стандартам [13], [14] |
5 Массовая доля общей серы, %, не более | 0,25 | По ГОСТ 32139, ГОСТ 32403или стандартам [15]-[22], [23] -[28] |
6 Фракционный состав, °С: | По ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177, стандарту [29] | |
10% отгоняется при температуре, °С, не выше | 205,0 | |
50% отгоняется при температуре, °С | Не нормируется. Определение обязательно | |
90% отгоняется при температуре, °С, не выше | 300,0 | |
остаток от разгонки, %, не более | 1,5 | |
потери от разгонки, %, не более | 1,5 | |
7 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 38,0 | |
8 Плотность при температуре 15°С, кг/м | 775,0-840,0 | По стандартам [36]-[38] |
9 Температура замерзания, °С, не выше | -47,0 | По ГОСТ 5066, ГОСТ 32402, стандартам [39]-[43], [44] |
10 Кинематическая вязкость при температуре -20 °С, мм/с, не более | 8,000 | |
11 Низшая теплота сгорания, МДж/кг, не менее | 42,80 | По стандартам [47], [48][49], [50], [51] |
12 Высота некоптящего пламени, мм, не менее или | 25,0 | По ГОСТ 4338, стандарту [52] |
при объемной доле нафталиновых углеводородов не более 3%, не менее | 19,0 | По стандартам [52], [53] |
13 Коррозия медной пластинки (2 ч ±5 мин) при температуре 100 °С, класс, не более | 1 | По ГОСТ 32329 |
14 Термоокислительная стабильность при контрольной температуре испытания не ниже 260 °С в течение 2,5 ч: | По стандартам [54]-[56] | |
перепад давления на фильтре, кПа (мм рт.ст.), не более | 3,3 (25) | |
цвет отложений на трубке (при отсутствии нехарактерных отложений), не более | 3 | |
15 Концентрация фактических смол, мг/100 см, не более | 7 | По ГОСТ 1567, ГОСТ 32404, стандарту [57] |
16 Взаимодействие с водой: | ||
а) оценка поверхности раздела фаз, баллы, не более | 1b | По стандарту [58] |
б) оценка светопропускания топлива микросепарометром, не менее: | По стандарту [59] | |
с антистатической присадкой | 70 | |
без антистатической присадки | 85 | |
17 Удельная электрическая проводимость, пСм/м, для топлива: | По стандартам [60], [61], ГОСТ 25950 | |
без антистатической присадки при температуре 20 °С, не более | 10 | |
с антистатической присадкой (при температуре заправки летательного аппарата), не менее | 50 | |
с антистатической присадкой при температуре 20 °С, не более | 600 |
Требования безопасности
Топливо является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм человека, в соответствии с ГОСТ 12.1.007, относится к 4-му классу опасности.
Предельно допустимая концентрация паров алифатических предельных углеводородов (в пересчете на ) в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м в соответствии с ГОСТ 12.1.005.
Требования к предельно допустимым концентрациям паров углеводородов в атмосферном воздухе населенных мест, в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, в почве и контроль концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливают в соответствии с утвержденными нормативными документами.
Пары алифатических предельных углеводородов при вдыхании оказывают наркотическое действие на организм человека.
При попадании на слизистые оболочки и кожу человека топливо вызывает их поражение и возникновение кожных заболеваний.
Длительный контакт с топливом может привести к изменению функций центральной нервной системы и увеличить риск заболеваемости органов дыхания у человека.
В соответствии с ГОСТ 12.1.044 топливо представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 230 °С.
При возгорании топлива применяют следующие средства пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, перегретый пар, распыленную воду, порошок ПСБ-3; в помещении - объемное тушение.
В помещениях для хранения и эксплуатации топлива запрещается использовать открытый огонь, электрооборудование сети и арматура искусственного освещения должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.
При работе с топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
Емкости, в которых хранят и транспортируют топливо, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.
Помещения, в которых проводят работы с топливом, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021, а в местах интенсивного выделения паров - местными отсосами.
В помещениях для хранения топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом или другие окислители.